Pikavippi on lyhytaikainen, vakuudeton laina, jonka yleisin laina-aika on 14 vuorokautta. Vipin hakuun tarvitaan yleensä vähintään kaksi tekstiviestiä ja todellisiksi kuluiksi kertyy palvelusta, laina-ajasta ja lainan määrästä riippuen 20-40 euroa! Huom! Emme suosittele pikaluottoa kenellekään! Kalleimpien vippien vuosikorot nousevat jopa yli tuhanteen prosenttiin, joten vippaa fiksusti vain kun se on ehdottomasti viimeinen oljenkorsi.
Pikavippipalveluiden musta lista, rahankeräysnumerot - älä sorru näihin!
| Finvestum | (Finvestum Oy) |
| Rahakone | (Finvestum Oy) |
| Viestiraha | (Finvestum Oy) |
| Vippihiiri | www.freewebs.com/vippiriihi |
| Pikatili | Prestamos oy |
Toimivat, mutta arveluttavat:
| Satasenlaina / Tammi Rahoitus
Oy Jos olet maksanut edellisen laskusi myöhässä ja haet uutta saat satasenlainalta vain 14€ palvelun uudelleenavausmaksun! | |||
Tällä hetkellä suljetut tai tulevaisuudessa aukeavat:
| Megalaina | PDV Investment Oy |
| Superlaina | PDV Investment Oy |
| Idealaina | PDV Investment Oy |
| Palkkapäivä | Timcen Group Oy |
| Kottia.com | Oy Entertainment System Finland Ltd |
| www.easymoney.fi | |
| www.vippikassa.fi | |
| www.tekstarisatanen.fi | |
| www.lainahakemus.fi | |
| www.vipvippi.fi | |
| www.viestix.in |
Toimivat vippipalvelut. Hae vippi vain näistä paikoista:
| Amex-pikalaina | Amex Rahoitus Oy |
| Onnilaina | CC Rahoitus Oy |
| Europea | Europea Rahoitus Oy |
| Luottolaina | Europea Rahoitus Oy |
| Ferratum | Ferratum Finland Oy |
| Rockmoney | Ferratum Finland Oy |
| Terrarahoitus | Fiction Heat Oy |
| VippiRaha | Finance-Aspireclub Oy |
| Rahax | Freeman Invest / Prestito Oy |
| Get Capital | Get Capital Oy |
| G4-Vippi | Goodfor Oy |
| VipMoney | Hansapol Oy |
| Herttavippi | Herttaysi Oy |
| Luottoa | Investica Oy |
| 365vippi | J.W.-Yhtiöt Oy |
| Reissuluotto | J.W.-Yhtiöt Oy |
| Antolaina | Luoteen Sirtox Oy |
| Vippiluotto | Luoteen Sirtox Oy |
| Vippitalo | Luoteen Sirtox Oy |
| Rahapuu | Maxmani Oy |
| MikroVippi | Mikrovippi Oy |
| Credit24 | Mobile Credit Nordic Oy |
| DrCredit | Mobile Credit Nordic Oy |
| Mobiilivippi | Mobile funding |
| Monetti | Monetti Oy |
| Suomivippi | NDN-Yhtiö Oy |
| Novavippi | Novavippi Oy |
| OK Money | OK Money Finance Oy |
| ÖÖ-laina | ÖÖ-Evolving Office Oy |
| PikaVippi | OPR-Vakuus Oy |
| Hetiluotto | Oy Atlas-Invest Ab |
| Suoravippi | Oy Atlas-Invest Ab |
| Reiluvippi | Oy Cneiff Ab |
| Rahavippi | Oy MR Capital Ab |
| Ainalaina | Oy Netford Capital Ltd |
| Fyrkkaa | Oy Netford Capital Ltd |
| Pienlainaa | PL-Rahoitus Oy |
| Pienluotto | PL-Rahoitus Oy |
| Pikalainaa | PL-Rahoitus Oy |
| Fokuslaina | Real Time Financing Oy |
| Statuslaina | Real Time Financing Oy |
| Risicum | Risicum Capital Oy |
| A-Vippi | SN-Rahoitus Oy |
| Minilaina | Suomen Minilaina Oy |
| Viestilaina | Suomen Viestilaina Oy |
| PKR-Yhtiöt Oy | Takuuvippi |
| Televippi | Televippi Oy |
| Vippaaja | TopA Finance Finland Oy |
| Easylaina | Twinno Oy |
| Famoslaina | Twinno Oy |
| Viestivippi | Viestitie Suomi Oy |
| Tekstivippi | Vip Finland Oy |
| A-Laina | Vip Rahoitus Oy |
| Vip Rahoitus | Vip Rahoitus Oy |
| Vippikone | Vippikone Oy |
| Vippi.fi | Vipster Oy |
| Vippi24 | Vipster Oy |
| Satavippi | Wht-Finance Oy |
| Gsmlaina | Wired-Bit Oy |
| Vippipankki | Wired-Bit Oy |
| Bonuslaina | Wired-Bit Oy |
Muita pikavippi aiheisia sivustoja:
